<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Und noch eine Zensursula Umfrage</title>
	<atom:link href="http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/</link>
	<description>Admin Blog über Dau Geschichten, Web 2.0 Müll und den ganz normalen Wahnsinn in der IT. Der BOFH ist nur Legende. Der fiese Admin lebt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:24:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Beckinsale</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4232</link>
		<dc:creator>Beckinsale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4232</guid>
		<description>Ich liebe es, wenn ihr euch &#252;ber sowas aufregt, so k&#252;nstlich, so aufgebauscht, so krass, so hysterisch, so ...
Dann f&#252;hle ich mich nicht mehr so allein.

My.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe es, wenn ihr euch &#252;ber sowas aufregt, so k&#252;nstlich, so aufgebauscht, so krass, so hysterisch, so &#8230;<br />
Dann f&#252;hle ich mich nicht mehr so allein.</p>
<p>My.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: megamastas Blog &#187; Die Sache mit der Zensur</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4231</link>
		<dc:creator>megamastas Blog &#187; Die Sache mit der Zensur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4231</guid>
		<description>[...] ich eben bei fieser Admin las, hat das Bundesministeriium f&#252;r Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich eben bei fieser Admin las, hat das Bundesministeriium f&#252;r Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Der Admin</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4224</link>
		<dc:creator>Der Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4224</guid>
		<description>Christian: Achja, da war ja was... verwirrend. Hab&#039;s ge&#228;ndert.

Subsessor: Gute Frage. Ich glaube in dem Fall geht beides. Bei indzieren denk ich auch immer erst an die BPjM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian: Achja, da war ja was&#8230; verwirrend. Hab&#8217;s ge&#228;ndert.</p>
<p>Subsessor: Gute Frage. Ich glaube in dem Fall geht beides. Bei indzieren denk ich auch immer erst an die BPjM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-06-18 &#171; Nur mein Standpunkt</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4223</link>
		<dc:creator>links for 2009-06-18 &#171; Nur mein Standpunkt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4223</guid>
		<description>[...] Und noch eine Zensursula Umfrage &#124; Der fiese Admin Kurz vor der Entscheidung &#252;ber das Zensursula Gesetz hat das Bundesministeriium f&#252;r Familie, Senioren, Frauen und Jugend wieder eine “repr&#228;sentative” Meinungsumfrage ver&#246;ffentlicht. Wow… 91% f&#252;r das Gesetz. Ey, ich kann gar nicht so viel essenn wie ich kotzen m&#246;chte. Wurde nicht schon hier und hier bewiesen, dass diese Meinungsumfragen reine Show sind? (tags: Computer zensur)      &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und noch eine Zensursula Umfrage | Der fiese Admin Kurz vor der Entscheidung &#252;ber das Zensursula Gesetz hat das Bundesministeriium f&#252;r Familie, Senioren, Frauen und Jugend wieder eine “repr&#228;sentative” Meinungsumfrage ver&#246;ffentlicht. Wow… 91% f&#252;r das Gesetz. Ey, ich kann gar nicht so viel essenn wie ich kotzen m&#246;chte. Wurde nicht schon hier und hier bewiesen, dass diese Meinungsumfragen reine Show sind? (tags: Computer zensur)      &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weirdo Wisp</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4217</link>
		<dc:creator>Weirdo Wisp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4217</guid>
		<description>Die kleine Gruppe der Bundestagsabgeordneten rekrutiert sich vornehmlich
aus besonders eifrigen Politikern: Jeder Zweite in dieser Gruppe l&#252;gt einmal oder sogar mehrmals t&#228;glich; im Durchschnitt der Bev&#246;lkerung geh&#246;rt
nur etwa jeder f&#252;nfte zu den Intensivl&#252;gnern.

Die Politik operiert mit L&#252;gen und Populismus. Ich glaube, das war schon immer so. Aber ich denke, dass ist in den letzten Jahrzehnten sehr schlimm geworden und seit ein paar Jahren schon nicht mehr im ertr&#228;glichen Bereich. Es geht doch nur um die Wiederwahl, Aufsichtsratsposten und Lobbyk&#246;fferchen. Nicht um L&#246;sungen von Problemen (von denen die meisten, etwa die Wirtschaftskrise, vermutlich eh nicht von der Politik gel&#246;st werden k&#246;nnen).

Ein Problem ist auch, dass Politiker (genau wie versagt habende Konzernmanager) nie zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie Mist bauen. Warum nicht Verlust des Postens, der Renten und Strafzahlung beim Ausarbeiten und Daf&#252;rstimmen von verfassungsfeindlichen Gesetzen? Die Zeiten, als Politiker noch zur&#252;cktraten oder zur&#252;ckgetreten wurden, wenn sie vergleichsweise minimalen Mist gebaut haben, wie etwa Flugbonusmeilen oder Werbung f&#252;r Einkaufswagenchips, sind schon lange vorbei.

Was ist eigentlich so eine Internetnutzung? Eine E-Mail abrufen? Eine Webseite abrufen?

Mindestens jeder zweite Bundesb&#252;rger atmet einmal oder sogar mehrmals t&#228;glich und geh&#246;rt damit zu den besonders eifrigen Luftnutzern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die kleine Gruppe der Bundestagsabgeordneten rekrutiert sich vornehmlich<br />
aus besonders eifrigen Politikern: Jeder Zweite in dieser Gruppe l&#252;gt einmal oder sogar mehrmals t&#228;glich; im Durchschnitt der Bev&#246;lkerung geh&#246;rt<br />
nur etwa jeder f&#252;nfte zu den Intensivl&#252;gnern.</p>
<p>Die Politik operiert mit L&#252;gen und Populismus. Ich glaube, das war schon immer so. Aber ich denke, dass ist in den letzten Jahrzehnten sehr schlimm geworden und seit ein paar Jahren schon nicht mehr im ertr&#228;glichen Bereich. Es geht doch nur um die Wiederwahl, Aufsichtsratsposten und Lobbyk&#246;fferchen. Nicht um L&#246;sungen von Problemen (von denen die meisten, etwa die Wirtschaftskrise, vermutlich eh nicht von der Politik gel&#246;st werden k&#246;nnen).</p>
<p>Ein Problem ist auch, dass Politiker (genau wie versagt habende Konzernmanager) nie zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie Mist bauen. Warum nicht Verlust des Postens, der Renten und Strafzahlung beim Ausarbeiten und Daf&#252;rstimmen von verfassungsfeindlichen Gesetzen? Die Zeiten, als Politiker noch zur&#252;cktraten oder zur&#252;ckgetreten wurden, wenn sie vergleichsweise minimalen Mist gebaut haben, wie etwa Flugbonusmeilen oder Werbung f&#252;r Einkaufswagenchips, sind schon lange vorbei.</p>
<p>Was ist eigentlich so eine Internetnutzung? Eine E-Mail abrufen? Eine Webseite abrufen?</p>
<p>Mindestens jeder zweite Bundesb&#252;rger atmet einmal oder sogar mehrmals t&#228;glich und geh&#246;rt damit zu den besonders eifrigen Luftnutzern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Subsessor</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4216</link>
		<dc:creator>Subsessor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4216</guid>
		<description>&quot;indexiert&quot;? :D hei&#223;t das nich &quot;indiziert&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;indexiert&#8221;? <img src='http://fieser-admin.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  hei&#223;t das nich &#8220;indiziert&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4215</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4215</guid>
		<description>Lieber Admin,

was die Umfrage angeht, stimme ich Dir voll und ganz zu. Allerdings ist Dir bei den Zahlen ein faux pas unterlaufen:

Ab der Million aufw&#228;rts werden im Englischen andere Zahlw&#246;rter verwendet als im Deutschen. Der verlinkte Googleblog-Beitrag spricht von 10^12 URLs, was im Englischen zwar als trillion bezeichnet wird, im Deutschen hingegen als Billion.

:-P

Ansonsten: Weitermachen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Admin,</p>
<p>was die Umfrage angeht, stimme ich Dir voll und ganz zu. Allerdings ist Dir bei den Zahlen ein faux pas unterlaufen:</p>
<p>Ab der Million aufw&#228;rts werden im Englischen andere Zahlw&#246;rter verwendet als im Deutschen. Der verlinkte Googleblog-Beitrag spricht von 10^12 URLs, was im Englischen zwar als trillion bezeichnet wird, im Deutschen hingegen als Billion.</p>
<p> <img src='http://fieser-admin.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ansonsten: Weitermachen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diese Siete könnte schon bald zensiert sein! *Update* &#124; Fass ohne Boden</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4203</link>
		<dc:creator>Diese Siete könnte schon bald zensiert sein! *Update* &#124; Fass ohne Boden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4203</guid>
		<description>[...] CCC-Podcast *Update:* Blogkollege &#8220;Der fiese Admin&#8221; regt sich ausgerechnet heute &#252;ber das gleiche Thema auf -... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CCC-Podcast *Update:* Blogkollege &#8220;Der fiese Admin&#8221; regt sich ausgerechnet heute &#252;ber das gleiche Thema auf -&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. A.</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4199</link>
		<dc:creator>M. A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4199</guid>
		<description>Statistiken sind immer lustig. Repr&#228;sentativ bedeutet bei Statistik nur: Ohne Bevorzugung. Eine Umfrage mit 50 Leuten ist auch repr&#228;sentativ, solange daf&#252;r gesorgt wird, dass man die Leute rein zuf&#228;llig (gleichverteilt) ausw&#228;hlt (was man in der Regel knicken kann).

Interessant w&#228;ren die Vertrauensintervalle um die 91% - Will hei&#223;en: In welchem Intervall um die 91% liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von a (z.b. a = 95%) der TATS&#196;CHLICHE WERT der gesamten Bev&#246;lkerung.
aber solche Intervalle werden nie angegeben, weil dann oft Angaben rausk&#228;men wie: 91% +- 143,165% ... und dann macht die ganze Umfragerrei keinen Spass mehr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiken sind immer lustig. Repr&#228;sentativ bedeutet bei Statistik nur: Ohne Bevorzugung. Eine Umfrage mit 50 Leuten ist auch repr&#228;sentativ, solange daf&#252;r gesorgt wird, dass man die Leute rein zuf&#228;llig (gleichverteilt) ausw&#228;hlt (was man in der Regel knicken kann).</p>
<p>Interessant w&#228;ren die Vertrauensintervalle um die 91% &#8211; Will hei&#223;en: In welchem Intervall um die 91% liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von a (z.b. a = 95%) der TATS&#196;CHLICHE WERT der gesamten Bev&#246;lkerung.<br />
aber solche Intervalle werden nie angegeben, weil dann oft Angaben rausk&#228;men wie: 91% +- 143,165% &#8230; und dann macht die ganze Umfragerrei keinen Spass mehr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pragma</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4198</link>
		<dc:creator>Pragma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4198</guid>
		<description>Ich hab so das Gef&#252;hle, das Ursula v.d.l. und am liebsten als Psychopathen abstempeln lassen w&#252;rde, nur weil wir das Internet t&#228;glich nutzen.
Ich freu mich ja schon drauf, dass beim n&#228;chsten Vorfall(z.B. Amoklauf,Terroranschlag etc.) das i-net komplett &#252;berwacht wird, weil dort da Ganze angek&#252;ndigt wurde, oder es kommt ein Gesetz, welches das Internet ganz verbietet, weil sie auf die schwachsinnige Idee kommen, dass allein der Reiz die Tat vorrauszusagen, dazu gef&#252;hrt h&#228;tte.
Wenn das so weiter geht, wander ich echt aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab so das Gef&#252;hle, das Ursula v.d.l. und am liebsten als Psychopathen abstempeln lassen w&#252;rde, nur weil wir das Internet t&#228;glich nutzen.<br />
Ich freu mich ja schon drauf, dass beim n&#228;chsten Vorfall(z.B. Amoklauf,Terroranschlag etc.) das i-net komplett &#252;berwacht wird, weil dort da Ganze angek&#252;ndigt wurde, oder es kommt ein Gesetz, welches das Internet ganz verbietet, weil sie auf die schwachsinnige Idee kommen, dass allein der Reiz die Tat vorrauszusagen, dazu gef&#252;hrt h&#228;tte.<br />
Wenn das so weiter geht, wander ich echt aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internetsperren 17.06.2009: Artikel und Kommentare &#171; Wir sind das Volk</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4194</link>
		<dc:creator>Internetsperren 17.06.2009: Artikel und Kommentare &#171; Wir sind das Volk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4194</guid>
		<description>[...] der fiese Admin: Und noch eine Zensursula Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der fiese Admin: Und noch eine Zensursula Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zensursula &#8211; Linksammlung &#171; TaiiChii&#39;s Blog</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4192</link>
		<dc:creator>Zensursula &#8211; Linksammlung &#171; TaiiChii&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4192</guid>
		<description>[...] fieser-admin.de: Und noch eine Zensursula-Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fieser-admin.de: Und noch eine Zensursula-Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias</title>
		<link>http://fieser-admin.de/2009/und-noch-eine-zensursula-umfrage/#comment-4191</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fieser-admin.de/?p=236#comment-4191</guid>
		<description>Gib mir genug Geld und ich schreib Dir eine Studie, die genau das aussagt, was Du h&#246;ren willst...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gib mir genug Geld und ich schreib Dir eine Studie, die genau das aussagt, was Du h&#246;ren willst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
